| 電流消耗 | 56mA |
| 總線協議 | DeviceNet |
| 地址設置 | 0~63 |
| 通用線纜 | DeviceNet專用線纜 |
| 傳輸距離 | 500m(Max.) |
| 傳輸速率 | 125Kbps, 250Kbps,500Kbps |
| 輸出最大字節 | 512字節/512字節 |
| 其他特性 | 支持地址映射 |
| EX系統側電源輸入 | 24V(18 ?36V) |
| EX系統側提供電流 | 2A(Max.) |
| I/O端口側電源輸入 | 24V(±20%) |
| I/O端口側輸出電流 | 10A(Max.) |
| 擴展I/O模塊數量 | 32塊 |
| 監控類型 | 溫度監控,系統電源監控 |
| 防護等級 | IP20 |
| 工作溫度 | 0~55℃ |
| 存儲溫度 | -20~85℃ |










